Mitra Kerjasama
Institut Shanti Bhuana menjalin kerjasama dengan berbagai mitra strategis di tingkat regional, nasional, dan internasional.
3
Internasional
15
Nasional
120
Regional
99
Total Aktif
Semua Mitra Kerjasama Aktif
Memorandum of Understanding (MoU)
| No | Mitra | Tingkat | Prodi | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Institut Teknologi Keling Kumang | Regional | Semua | 18 Agustus 2023 - 18 Agustus 2028 |
| 2 | Pemerintah Kabupaten Bengkayang | Regional | Semua | 22 Desember 2021 - 22 Desember 2026 |
| 3 | Akper Bethesda Serukam | Regional | Semua | 7 September 2020 - 7 September 2025 |
| 4 | Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta | Nasional | TI | 9 Februari 2021 - 9 Februari 2026 |
| 5 | STIMIKOM Stella Maris, Sumba | Nasional | TI | 6 Maret 2023 - 6 Maret 2028 |
| 6 | Badan Pusat Statistik Kab. Bengkayang | Regional | TI | 23 September 2022 - 23 September 2027 |
| 7 | Universitas Bumigora | Nasional | TI | 24 Januari 2022 - 24 Januari 2027 |
| 8 | STIMIK Sepuluh November | Nasional | TI | 9 Februari 2021 - 9 Februari 2026 |
| 9 | Desa Cipta Karya | Regional | TI | 15 Januari 2021 - 15 Januari 2026 |
| 10 | FKIP Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo | Nasional | PGSD | 24 Maret 2021 - 24 Maret 2026 |
| 11 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkayang | Regional | PGSD | 9 Februari 2021 - 9 Februari 2026 |
Memorandum of Agreement (MoA)
| No | Mitra | Prodi | Tingkat | Manfaat | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAP Anastasia dan Rekan | Manajemen | Regional | Kerjasama dalam kegiatan MBKM | 28 Februari 2024 - 31 Mei 2024 |
| 2 | UMKM Benua Jaya | Manajemen | Regional | Pengabdian kepada Masyarakat | 28 Oktober 2021 - 28 Oktober 2026 |
| 3 | PT Kalbar Mineral Center | Manajemen | Regional | Peningkatan Tri Dharma PT | 23 April 2024 - 23 April 2027 |
| 4 | HTC Singapura | TI | Internasional | Peningkatan Tri Dharma PT | 4 September 2023 - 4 September 2026 |
| 5 | Prodi Kewirausahaan ITKK | Kewirausahaan | Regional | Peningkatan Tri Dharma PT | 18 Agustus 2023 - 18 Agustus 2028 |
| 6 | FEB Universitas Widya Dharma Pontianak | Kewirausahaan | Regional | Peningkatan Tri Dharma PT | 3 Maret 2023 - 3 Maret 2028 |
Implementation Arrangement (IA)
| No | Mitra | Prodi | Kegiatan | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAP Anastasia dan Rekan | Manajemen | Magang MBKM | 1 Maret 2024 - 31 Mei 2024 |
| 2 | UMKM Benua Jaya | Manajemen | Pengabdian Masyarakat | 1 Maret 2024 - 30 Juni 2024 |
| 3 | SDN 07 Sebalo | PGSD | Kampus Mengajar Angkatan 7 | 26 Februari 2024 - 28 Juni 2024 |
| 4 | SDN 11 Semangak | PGSD | Kampus Mengajar Angkatan 7 | 26 Februari 2024 - 28 Juni 2024 |
Memorandum of Understanding (MoU)
Kerjasama tingkat institusi dengan berbagai mitra strategis.
| No | Mitra | Tingkat | Prodi | Ruang Lingkup | Masa Berlaku | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Institut Teknologi Keling Kumang | Regional | Semua | Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 18 Agustus 2023 - 18 Agustus 2028 | Aktif |
| 2 | Pemerintah Kabupaten Bengkayang | Regional | Semua | Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 22 Desember 2021 - 22 Desember 2026 | Aktif |
| 3 | Akper Bethesda Serukam | Regional | Semua | Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 7 September 2020 - 7 September 2025 | Aktif |
| 4 | Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta | Nasional | TI | Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 9 Februari 2021 - 9 Februari 2026 | Aktif |
| 5 | STIMIKOM Stella Maris, Sumba | Nasional | TI | Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 6 Maret 2023 - 6 Maret 2028 | Aktif |
| 6 | Badan Pusat Statistik Kab. Bengkayang | Regional | TI | Peningkatan Tri Dharma PT & Pojok Statistik | 23 September 2022 - 23 September 2027 | Aktif |
| 7 | Universitas Bumigora | Nasional | TI | Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 24 Januari 2022 - 24 Januari 2027 | Aktif |
| 8 | STIMIK Sepuluh November | Nasional | TI | Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 9 Februari 2021 - 9 Februari 2026 | Aktif |
| 9 | Desa Cipta Karya | Regional | TI | Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 15 Januari 2021 - 15 Januari 2026 | Aktif |
| 10 | FKIP Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo | Nasional | PGSD | Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 24 Maret 2021 - 24 Maret 2026 | Aktif |
| 11 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkayang | Regional | PGSD | Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 9 Februari 2021 - 9 Februari 2026 | Aktif |
Memorandum of Agreement (MoA)
Kerjasama tingkat program studi dengan mitra.
| No | Mitra | Prodi | Tingkat | Manfaat/Output | Masa Berlaku | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAP Anastasia dan Rekan | Manajemen | Regional | Kerjasama dalam kegiatan MBKM | 28 Februari 2024 - 31 Mei 2024 | Aktif |
| 2 | UMKM Benua Jaya | Manajemen | Regional | Pengabdian kepada Masyarakat | 28 Oktober 2021 - 28 Oktober 2026 | Aktif |
| 3 | PT Kalbar Mineral Center | Manajemen | Regional | Peningkatan Tri Dharma PT | 23 April 2024 - 23 April 2027 | Aktif |
| 4 | HTC Singapura | TI | Internasional | Peningkatan Tri Dharma PT | 4 September 2023 - 4 September 2026 | Aktif |
| 5 | Prodi Kewirausahaan ITKK | Kewirausahaan | Regional | Peningkatan Tri Dharma PT | 18 Agustus 2023 - 18 Agustus 2028 | Aktif |
| 6 | FEB Universitas Widya Dharma Pontianak | Kewirausahaan | Regional | Peningkatan Tri Dharma PT | 3 Maret 2023 - 3 Maret 2028 | Aktif |
Implementation Arrangement (IA)
Kerjasama operasional dan kegiatan konkret dengan mitra.
| No | Mitra | Prodi | Kegiatan | Masa Berlaku | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAP Anastasia dan Rekan | Manajemen | Magang MBKM | 1 Maret 2024 - 31 Mei 2024 | Aktif |
| 2 | UMKM Benua Jaya | Manajemen | Pengabdian Masyarakat | 1 Maret 2024 - 30 Juni 2024 | Aktif |
| 3 | SDN 07 Sebalo | PGSD | Kampus Mengajar Angkatan 7 | 26 Februari 2024 - 28 Juni 2024 | Aktif |
| 4 | SDN 11 Semangak | PGSD | Kampus Mengajar Angkatan 7 | 26 Februari 2024 - 28 Juni 2024 | Aktif |
Rekapan Kerjasama per Program Studi
Kerjasama Aktif
| Program Studi | Internasional | Nasional | Regional | Total |
|---|---|---|---|---|
| Manajemen | 0 | 0 | 35 | 35 |
| Kewirausahaan | 0 | 1 | 11 | 12 |
| Teknologi Informasi | 0 | 11 | 20 | 31 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 0 | 6 | 15 | 21 |
| Total | 0 | 18 | 81 | 99 |
Kerjasama Kadaluarsa
| Program Studi | Internasional | Nasional | Regional | Total |
|---|---|---|---|---|
| Manajemen | 5 | 2 | 38 | 45 |
| Kewirausahaan | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Teknologi Informasi | 0 | 4 | 11 | 15 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Total | 5 | 9 | 60 | 74 |